(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈표 보기0원
0
0
0
* 브랜드정책, 아울렛상품, 이벤트진행 여부에 따라 혜택이 정해집니다.
* 예상금액은 등급, 브랜드정책, 옵션등에 따라 실제 가격과 다소 상이할 수 있습니다. 참고용으로 봐주세요.
사이즈 | [필수] 옵션 선택 |
---|---|
수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
2XU Propel:1 Wetsuit 남성 철인3종 바다 웻 슈트 |
![]() ![]() |
490000 (![]() |
|
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
신규가입 4,000 / 5%쿠폰
등급별 최대 7% 할인
리뷰작성시 최대 1만+@적립
주문서 총 합계기준 적용
사이즈 | 키 (cm) | 몸무게 (kg) | 동양인 기준 몸무게 | 상의사이즈 | 동양인 기준 상의 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 160-175 | 58-68 | - | 90 | - |
S | 160-175 | 63-70 | 62-63 | 95이하 | 95이하 |
ST | 177-182 | 64-72 | 64-68 | 95이하 | 95 |
SM | 165-175 | 68-75 | 68-69 | 96-100 | 95 |
M | 170-184 | 72-80 | 70-75 | 100 | 100 |
MT(큰키/마른) | 177-193 | 74-83 | 74-78 | 100 | - |
MS | 168-175 | 78-88 | 76-78 | 100-105 | 100이상 |
L | 175-188 | 85-94 | 80-85 | 105 | 105 |
LT | 180-195 | 84-94 | - | 100-105 | - |
XL | 180-200 | 92-110 | 87-93 | 105-110 | 105이상 |
XXL | 180-210 | 105-150 | 96-100 | 110 | 110이상 |
상품명 | Propel::1 Wetsuit |
---|---|
소재 | 스폰지 고무, 나일론 래미네이트 100% |
제조사 | 2XU |
세탁방법 |
|
A/S정보 및 담당자 | 수영사랑 고객센터/1661-6959 |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다